|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Eje del eje izquierdo derecho | Modelo de coche: | BMW X1 F49 25LeX 30LeX |
---|---|---|---|
Año: | El año 2019 - 2023 | OE NO.: | 31608643383 31608657704 |
Marca del vehículo: | BMW | Número de referencia: | Se trata de los productos que se fabrican en el interior de una fábrica de automóviles. |
Garantización: | 1 año | Condición: | Nuevo |
Serie de modelos | Modelo |
2' F45 Active Tourer 2014/07-2018/03 y también para los vehículos de la serie F45. | 218i |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de una combinación de |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
1 F52 2017/01-2023/06 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. | 118i B38 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | X2 20i |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | X2 25eX |
2' F45 Active Tourer, también conocido como F45. | Las demás: |
2' F46 Gran Tourer | Las demás: |
2' F46 Gran Tourer | 218i B38 |
2' F46 Gran Tourer | Las demás |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
2' F45 Active Tourer, también conocido como F45. | 225xe |
Se trata de los siguientes elementos: | Se trata de una combinación de |
1 F52 | 118i B38 |
Sinoro M13 | Sinoro 60H/100H |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se trata de la siguiente serie de datos: |
X1 F49 LCI | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Transmisión de potencia
El par producido por el diferencial se transmite a las ruedas motrices para conducir el vehículo hacia adelante.
Cuando el vehículo esté girando, ajuste la diferencia de velocidad entre las ruedas izquierda y derecha en coordinación con el diferencial para garantizar un rodamiento puro de las ruedas y reducir el desgaste de los neumáticos.
Imagen del producto
Serie de absorbedores de choque
Certificado
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020