|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Range Rover | Año: | 2002 a 2009 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Número de referencia: | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| Garantización: | 1 año | Tipo de producto: | Choque de suspensión |
| Resaltar: | RNB000740 Choques atmosféricos para automóviles,Range Rover L322 Choques de aire para automóviles,RNB000740 Absorbedores de choque ajustables por aire |
||
El principio básico de los amortiguadores de aire es utilizar la compresibilidad del aire. Cuando el dispositivo está sujeto a un impacto o vibración externa, el aire dentro del amortiguador se comprime, absorbiendo y disipando así la energía de la perturbación. Ajustando la presión del aire dentro del amortiguador, se puede controlar la intensidad y el tiempo de respuesta de su efecto de absorción de impactos. Además, los amortiguadores de aire suelen estar equipados con dispositivos de amortiguación para regular el flujo de gas y optimizar aún más el rendimiento de amortiguación de las vibraciones.
| Marca de coche | Modelo de coche | |||
| Tesla | Tesla X / 15-21 / S16- | |||
| Tesla | Tesla S / 2WD 11-15 | |||
| Mercedes Benz | Benz 251 | |||
| Mercedes Benz | Benz 447 / 448 | |||
| Audi | Audi A8 / D5 | |||
| Audi | Audi A8 / D4 / A6 / C7 | |||
| Porsche | Porsche Macan | |||
| Jaguar | Jaguar XJ03-16 | |||
| Rolls-Royce | Rolls-Royce Phantom | |||
| BMW | BMW G05 / G07 | |||
![]()
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020