Datos del producto:
|
Posición de la pieza automática: | En la parte trasera | Modelo: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el núme |
---|---|---|---|
Año: | 2004-2009, 2009 y 2010 | OE NO.: | El valor de las emisiones de CO2 |
El estilo: | Moderno | Número de referencia: | 19-18632, DG10005A, en el caso de las empresas de la Unión Europea |
Peso neto: | 7.8kg/pc | Código del SH: | 8708801000 |
Otros modelos de suspensión por aire
Modelo de coche | Número de la parte | Posición de montaje | |
Lincoln Navigator desde el 2004 al 2007 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Atrás izquierda y derecha | |
Lincoln Navigator desde el 2008 hasta el 2014 | El objetivo es el siguiente: | Atrás izquierda y derecha | |
Benz 217 | 2173204300 | Atrás a la izquierda | |
El Benz 220 | Las demás: | Atrás izquierda y derecha | |
Benz 221 | 221 320 5513 | Atrás a la izquierda | |
Benz 222 | 2223207313 | Atrás a la izquierda | |
El Benz 223 | 2233200304 | Atrás a la izquierda | |
Porche 971 2017- | 971616037 | Frente izquierda | |
Porche970 2010-13 | 97034305117 | Frente izquierda | |
PorcheCayuana | 9Y0616039 | Frente izquierda | |
PorcheEl tuareg | 95835801900 | Atrás a la izquierda | |
BMW G05 y G07 | 37106869035 | Frente izquierda |
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020