|
Datos del producto:
|
Nombre de la marca: | DPATP | Modelo de coche: | Honda Accord CR1/15 Espiral |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Amortiguador trasero | OE NO: | 52610-CR2-H05 y sus componentes |
Posición de la instalación: | Izquierdo y derecho posterior | El material: | Aluminum+Rubber |
Peso bruto único: | 2.5 kg | ||
Resaltar: | 52610-CR2-H05 Absorbedor de golpes trasero,Absorbedor de choques trasero de Honda Accord,52610-CR2-H05 Honda Accord Absorbedor de golpes |
Introducción del amortiguador trasero
1El amortiguador inductivo utiliza el principio de la inducción electromagnética para responder rápidamente
El objetivo de este sistema es adaptarse a los cambios en la superficie de la carretera y proporcionar un mejor efecto de absorción de golpes.
2. restringir el cambio de posición del cuerpo, mejorar las características de transferencia de carga y proporcionar una mejor
Marca del vehículo | Modelo de coche | |||
- ¿Qué es eso? |
El Levante | |||
- ¿Qué es eso? | Las demás especies de aves | |||
- ¿Qué es eso? | GT F136 | |||
- ¿Qué es eso? | GT06-11 M139 | |||
- ¿Qué es eso? | GTS4.7 2008 y 2012 | |||
- ¿Qué es eso? | GT / 12 a 16 | |||
- ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
BMW | G80 / M3 | |||
BMW | E71: | |||
BMW | F10: el número de datos | |||
- ¿ Qué es eso? |
- ¿ Qué? |
|||
El Land Rover |
Desarrollo del deporte |
|||
El Land Rover |
Range Rover Evoque también |
|||
El Land Rover |
El Range Rover |
Persona de Contacto: Miss. Rosy
Teléfono: +8618127876020