Datos del producto:
|
Nombre de la marca: | DPATP | Modelo de coche: | Toyota Ralink E191/19- Toyota Corolla NRE2/19- |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Absorbedor de choques delantero | OE NO: | Las demás: |
Posición de la instalación: | Front Left y la derecha | El material: | Aluminum+Rubber |
Peso bruto único: | 9.50KG | ||
Resaltar: | Absorción de choques para vehículos Toyota Ralink,48520-262B1 Absorbedor de choques para vehículos,Toyota Ralink Suspensión y amortiguador |
Introducción del amortiguador
Modelo de coche
Marca del vehículo | Modelo de coche | |||
- ¿Qué es eso? |
El Levante | |||
- ¿Qué es eso? | Las demás especies de aves | |||
- ¿Qué es eso? | GT F136 | |||
- ¿Qué es eso? | GT06-11 M139 | |||
- ¿Qué es eso? | GTS4.7 2008 y 2012 | |||
- ¿Qué es eso? | GT / 12 a 16 | |||
- ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
BMW | G80 / M3 | |||
BMW | E71: | |||
BMW | F10: el número de datos | |||
- ¿ Qué es eso? |
- ¿ Qué? |
|||
El Land Rover |
Desarrollo del deporte |
|||
El Land Rover |
Range Rover Evoque también |
|||
El Land Rover |
El Range Rover |
Persona de Contacto: Miss. Rosy
Teléfono: +8618127876020