|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Puntal de la amortiguación de aire con resorte | Modelo de coche: | BMW F02 740Li 750LiX |
|---|---|---|---|
| Año: | 2008 y 2012 | Número de pieza: | A2313209513 A2313209613 |
| Número del reemplazo: | 2313201313 2313201413 | Tipo: | Puntal de suspensión neumática |
| Garantía: | 1 año | Marca de coche: | BMW |
| Resaltar: | SL 400 Soporte de la suspensión de aire,SL 500 Soporte de la suspensión por aire,El sistema de suspensión de aire se utilizará para el mantenimiento de la suspensión. |
||
El efecto de absorción de impactos es estable: la característica única del amortiguador de aire es que la frecuencia natural del sistema no cambia significativamente cuando cambia la carga. Esta característica, combinada con un control preciso de la altura, da como resultado una mejor absorción de impactos.
Control de nivel de alta precisión: el amortiguador de aire puede ajustar la presión del aire interno a través de la válvula de control de nivel mecánico para un control de altura preciso. Esta característica cumple con los altos requisitos de precisión horizontal del equipo del banco de trabajo.
Buen efecto de reducción de ruido: el amortiguador de aire puede reducir eficazmente el ruido transmitido a través de la estructura. El amortiguador de aire en sí no produce ruido y no tiene el problema de aleteo de los resortes helicoidales tradicionales.
Mejore la comodidad de viaje
Absorber los golpes de la carretera: cuando el vehículo circula por una carretera irregular, el resorte neumático del amortiguador de la suspensión neumática puede absorber la fuerza de choque generada por los baches de la carretera comprimiendo o expandiendo el aire, reduciendo la vibración transmitida a la carrocería del vehículo. Por ejemplo, cuando se encuentra con badenes o baches, el resorte neumático puede amortiguar rápidamente para evitar sacudidas severas de la carrocería del vehículo.
Ajuste la rigidez de la suspensión: al cambiar la presión de aire en el resorte neumático, se puede ajustar la suavidad o dureza de la suspensión. En una carretera plana, reducir la presión del aire suaviza la suspensión, lo que mejora el confort; En una carretera de alta velocidad o con baches, el aumento de la presión del aire endurece la suspensión, lo que reduce el balanceo de la carrocería.
Modelos recomendados de puntales de suspensión neumática
| Marca de coche | Modelo de coche | Número de pieza | Posición de instalación | |||
| lincoln | Navegante 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Trasero izquierdo y derecho | |||
| lincoln | Navegante 2008-2014 | AL1Z18125E | Trasero izquierdo y derecho | |||
| mercedes Benz | 217 | 2173204300 | Trasero Izquierdo | |||
| mercedes Benz | 220 | 220 320 5013 | Trasero izquierdo y derecho | |||
| mercedes Benz | 221 | 221 320 5513 | Trasero Izquierdo | |||
| mercedes Benz | 222 | 2223207313 | Trasero Izquierdo | |||
| mercedes Benz | 223 | 2233200304 | Trasero Izquierdo | |||
| Porsche | 971 2017- | 971616037 | Delantero izquierdo | |||
| Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Delantero izquierdo | |||
| Porsche | Pimentón | 9Y0616039 | Delantero izquierdo | |||
| Porsche | tuareg | 95835801900 | Trasero Izquierdo | |||
| BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Delantero izquierdo | |||
![]()
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020