|
Datos del producto:
|
Modelo: | Grand Cherokee IV (WK, WK2) | Año: | 2010 y 2015 |
---|---|---|---|
No.: | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | Instalación de vehículos: | Jeep |
Garantización: | 1 año | Condición: | Nuevo |
Número del reemplazo: | 68059904AD 68059905AD | El material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Resaltar: | 68231883AA Absorbedor de golpes delantero,68231882AA Absorbedor de choques delantero,Absorción de choques delantera WK2 |
El rango de presión de trabajo de los amortiguadores de aire suele situarse entre 0,1 MPa y 1,5 MPa, lo que les permite adaptarse a diversas condiciones de uso.que puede soportar cargas que van desde cientos de kilogramos hasta varias toneladas, depende de factores como el tamaño, los materiales estructurales y el diseño interno.Las características de respuesta a la frecuencia de estos amortiguadores influyen en su capacidad para adaptarse a diferentes frecuencias de vibración.Se pueden inflar manualmente, automáticamente o conectarse a una fuente de aire, por lo que son adecuados para una variedad de escenarios.
La selección de materiales para amortiguadores es crucial, ya que los materiales internos deben poseer una alta rigidez y resistencia a la compresión, con opciones comúnmente utilizadas que incluyen aleación de aluminio,plásticos de ingenieríaAdemás, una tecnología de sellado eficaz es esencial para evitar fugas de gas,obtenido mediante el uso de anillos de sellado de alto rendimiento y técnicas de mecanizado de precisión para garantizar un sellado óptimoAdemás, la tecnología de análisis dinámico que utiliza la simulación por ordenador permite evaluar el comportamiento del amortiguador en diversos entornos de vibración.Facilitar la optimización del diseño y mejorar el rendimiento.
Marca del vehículo | Modelo de coche | |||
Tesla, ¿quién es? | El Tesla X / 15-21 / S16 | |||
Tesla, ¿quién es? | Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |||
Es un Mercedes. El Benz | El Benz 251 | |||
Es un Mercedes. El Benz | El Benz 447 / 448 | |||
Audi, también | Audi A8 / D5 también | |||
Audi, también | Audi A8 / D4 / A6 / C7 | |||
Porche | El Porsche Macan | |||
El jaguar | El jaguarSe trata de un sistema de control de las emisiones. | |||
Rolls-Royce | Rolls-RoyceEl fantasma | |||
BMW | BMW G05 y G07 |
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020