|
Datos del producto:
|
Nombre del artículo: | Los amortiguadores de suspensión neumáticos | Modelo: | Land Rover Discovery L319 y L320 |
---|---|---|---|
Año: | 2010 | El OEM universal: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de transporte público no incluidos en el anexo I d |
Instalación de vehículos: | El Land Rover | El tipo: | Absorción de choques |
Garantización: | 1 año | Código del SH: | 8708801000 |
Resaltar: | L319 Amortizadores de suspensión neumáticos,L320 Amortizadores de suspensión neumáticos,LR018398 Amortizadores de suspensión neumáticos |
Experiencia de conducción: Si nota golpes significativos, rugosidad mientras conduce, o si la suspensión se siente demasiado suave o demasiado dura, puede indicar problemas con los amortiguadores de aire.
Fugas de aire: Compruebe si los amortiguadores de choque no tienen fugas de aire, si no puede mantener la presión del aire o si la altura de la suspensión cambia con frecuencia, es posible que sea necesario reemplazarlos.
Inspección visual: Examine la apariencia de los amortiguadores para detectar daños visibles, fugas de aceite o deformidades. Estos signos podrían indicar que los amortiguadores están dañados y necesitan reemplazo.
Altura de la suspensión: Compruebe si la altura de la suspensión del vehículo es normal. Una altura de suspensión anormal podría indicar problemas con los amortiguadores de aire.
Estabilidad del vehículo: Si el vehículo muestra inestabilidad durante las curvas o el frenado, podría indicar problemas con los amortiguadores.
Kilometraje: Por lo general, los amortiguadores de aire tienen una vida útil de alrededor de 50.000 a 100.000 millas, pero la longevidad real está influenciada por factores como las condiciones de uso y el estilo de conducción.Si el vehículo ha excedido este rango, considere la posibilidad de reemplazar los amortiguadores.
Modelos recomendados de soportes de suspensión de aire
Marca del vehículo | Modelo de coche | Número de la parte | Posición de la instalación | |||
- ¿ Qué pasa? | Navegador 2004-2007 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Atrás izquierda y derecha | |||
- ¿ Qué pasa? | Navegador 2008-2014 | El objetivo es el siguiente: | Atrás izquierda y derecha | |||
Es un Mercedes. El Benz | 217 | 2173204300 | Atrás a la izquierda | |||
Es un Mercedes. El Benz | 220 | Las demás: | Atrás izquierda y derecha | |||
Es un Mercedes. El Benz | 221 | 221 320 5513 | Atrás a la izquierda | |||
Es un Mercedes. El Benz | 222 | 2223207313 | Atrás a la izquierda | |||
Es un Mercedes. El Benz | 223 | 2233200304 | Atrás a la izquierda | |||
Porche | 971 2017- | 971616037 | Frente izquierda | |||
Porche | 970 2010-13 | 97034305117 | Frente izquierda | |||
Porche | Cayuana | 9Y0616039 | Frente izquierda | |||
Porche | El tuareg | 95835801900 | Atrás a la izquierda | |||
BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Frente izquierda |
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020