|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | L494 L405 | Año: | 2013 |
|---|---|---|---|
| No.: | El importe de las pérdidas de crédito se determinará en función de las pérdidas de crédito. | Instalación de vehículos: | El Land Rover |
| Número de referencia: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Posición adecuada: | Frente R |
| Producción original: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Nombre de la parte: | suspensión del paseo del aire |
| Resaltar: | LR057700 Absorbedor de choques de aire,L494 Absorbedor de choques por aire,LR057699 Absorbedor de choques por aire |
||
| Altura ajustable | El sistema de suspensión por aire puede ajustar la altura de la suspensión del vehículo aumentando o disminuyendo la presión del aire.Esto permite al conductor ajustar la altura del vehículo según sea necesario en diferentes condiciones de la carretera, mejorar la capacidad todoterreno o mejorar la viabilidad. |
| Conducir con comodidad | El sistema de suspensión neumática ajusta la rigidez de la suspensión según las condiciones de la carretera y el estilo de conducción, proporcionando una experiencia de conducción más suave y cómoda.puede ajustarse a un ajuste más duro para una mayor estabilidadEn las superficies ásperas, se puede ajustar un ajuste más suave para aumentar la absorción de golpes. |
| Ajuste dinámico | El sistema de suspensión neumática puede ajustarse dinámicamente de acuerdo con la velocidad, el ángulo de dirección, la fuerza de frenado y otros parámetros para proporcionar un mejor rendimiento y estabilidad de la suspensión. |
| Reducir las turbulencias | El sistema de suspensión de aire puede absorber mejor los baches y las vibraciones del camino, reducir la sensación de baches del vehículo y los pasajeros, y mejorar la comodidad de conducción. |
| Adaptable | El sistema de suspensión neumática es adecuado para todos los tipos de vehículos, incluidos automóviles, SUV y camiones, y se puede personalizar y ajustar de acuerdo con las necesidades de diferentes modelos. |
|
Número del fabricante |
Posición |
|
No se incluyen en el anexo II. |
Frente R |
|
El importe de las pérdidas |
Frente R |
|
Se aplicará el método siguiente: |
Frente R |
|
El importe de las pérdidas |
Frente R |
|
Se aplicará el método siguiente: |
Frente R |
|
El importe de las pérdidas |
Frente R |
|
El importe de la ayuda será el siguiente: |
Frente R |
|
El importe de las pérdidas |
Frente R |
|
Se trata de la siguiente: |
Frente R |
|
El importe de las pérdidas |
Frente R |
|
El importe de las pérdidas |
Frente R |
|
El importe de las pérdidas |
Frente R |
|
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: |
Frente R |
|
Se aplicará el método siguiente: |
Frente R |
|
El importe de la ayuda será el siguiente: |
Frente R |
|
No se incluyen en el anexo II. |
Frente R |
|
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: |
Frente R |
|
El importe de las pérdidas |
Frente L |
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Frente L |
|
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: |
Frente L |
|
Se aplicará el método siguiente: |
Frente L |
|
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: |
Frente L |
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Frente L |
|
El importe de la ayuda será el siguiente: |
Frente L |
|
El valor de las emisiones de CO2 |
Frente L |
|
Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. |
Frente L |
|
El valor de las pérdidas |
Frente L |
|
El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas. |
Frente L |
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Frente L |
![]()
Productos recomendados
![]()
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020