|
Datos del producto:
|
Posición similar: | Frente izquierdo y derecha | Modelo: | Hyundai Rohens / Hyundai Equus / Centenario |
---|---|---|---|
Año: | 2009 | Número de la parte: | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 |
Servicio: | 1 año de garantía | Envasado: | Caja de cartón |
Tipo de pieza: | Choque de suspensión | Aplicación: | Partes de las suspensiones automáticas |
1Alta comodidad: puede filtrar eficazmente los golpes y las vibraciones de la superficie de la carretera, proporcionando una experiencia de conducción más estable y cómoda para el conductor y el pasajero.En comparación con los amortiguadores de resorte de acero tradicionales, los amortiguadores de aire filtran mejor las pequeñas vibraciones. |
2. Gran capacidad de ajuste: la dureza y la altura del amortiguador se pueden ajustar de forma flexible según las diferentes condiciones de la carretera, las cargas y las necesidades de conducción.la altura de la carrocería del coche puede reducirse a alta velocidad para mejorar la estabilidad de conducción; Cuando se está fuera de carretera o en condiciones de carretera complejas, el cuerpo puede elevarse para aumentar la facilidad de paso. |
3Mejorar el rendimiento de manejo del vehículo: mantener la carrocería estable cuando se conduce a alta velocidad, reducir la sacudida y la inclinación del cuerpo;Proporciona un mejor apoyo durante las curvas y aumenta la estabilidad lateral del vehículo, mejorando así el manejo y la seguridad del vehículo. |
4- Adaptado a diferentes cargas: ya sea que el vehículo esté vacío o lleno, el amortiguador de aire puede mantener la altura de suspensión adecuada y el efecto de absorción de choques ajustando la presión del gas,para que el vehículo pueda mantener un buen rendimiento de conducción en diversas condiciones de carga. |
5- Prolonga la vida útil de las piezas del vehículo: ya que puede reducir eficazmente la vibración del vehículo, reducir los daños causados por vibraciones violentas a otras partes del vehículo, como los neumáticos,conectores del sistema de suspensión, etc., extendiendo así la vida útil de estas piezas. |
Modelo de coche | Número de EO correspondiente |
Posición de montaje |
|||
Se trata de un vehículo de serie. | No se aplican las disposiciones de la letra a) del presente artículo. | Frente derecho | |||
Se trata de un vehículo de serie. | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Frente izquierda | |||
Land Rover y Range RoverL494 L405 | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas. | Frente izquierda | |||
Land Rover y Range RoverL494 L405 | El importe de las pérdidas | Frente derecho | |||
Land Rover y Range RoverL322 | RNB501530 RNB501520 RNB501520 RNB501530 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 | Frente izquierda | |||
Land Rover y Range RoverL322 | RNB501520 | Frente derecho |
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020