Datos del producto:
|
Nombre del artículo: | Choque de suspensión en el aire | Modelo de coche: | Toyota Crown |
---|---|---|---|
Año: | 2009 y 2015 | Número de pieza: | Las demás: |
El tipo: | Puntal de la suspensión del aire | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Amortiguador de suspensión Crown 4808030170,Amortiguador de suspensión 4808030170,Cohesión trasera derecha de choque |
Adaptarse a diferentes condiciones de la carretera: El vehículo puede ajustar automáticamente o manualmente la altura de la carrocería según las condiciones de la carretera. Por ejemplo, al pasar por secciones todoterreno, la altura de la carrocería se eleva para aumentar la distancia al suelo y mejorar la capacidad de paso; al conducir a alta velocidad, la altura de la carrocería se baja para reducir la resistencia al viento y mejorar la estabilidad de conducción.
Comodidad en la carga: Al cargar mercancías o cuando los pasajeros suben y bajan del vehículo, la altura de la carrocería se puede bajar para facilitar la carga y descarga de artículos o la entrada y salida de personas, especialmente adecuado para vehículos comerciales, sedanes de lujo y otros modelos.
Las funciones principales de los amortiguadores de aire incluyen el ajuste de altura, el efecto de absorción de impactos y la respuesta dinámica. Puede ajustar automáticamente la altura de la suspensión de acuerdo con la carga y las condiciones de la carretera del vehículo para mantener la estabilidad y la comodidad del vehículo. Al mismo tiempo, el amortiguador de aire absorbe eficazmente el impacto de la superficie irregular de la carretera, reduce la vibración sentida por los pasajeros y mejora la comodidad de marcha. Además, tiene la capacidad de responder rápidamente a los cambios en la operación del conductor y la superficie de la carretera, lo que garantiza la estabilidad del vehículo en diversas situaciones.
Modelos recomendados de amortiguadores de suspensión neumática
Marca de coche | Modelo de coche | Número de pieza | Posición de instalación | |||
Lincoln | Navigator 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Trasero izquierdo y derecho | |||
Lincoln | Navigator 2008-2014 | AL1Z18125E | Trasero izquierdo y derecho | |||
Mercedes Benz | 217 | 2173204300 | Trasero izquierdo | |||
Mercedes Benz | 220 | 220 320 5013 | Trasero izquierdo y derecho | |||
Mercedes Benz | 221 | 221 320 5513 | Trasero izquierdo | |||
Mercedes Benz | 222 | 2223207313 | Trasero izquierdo | |||
Mercedes Benz | 223 | 2233200304 | Trasero izquierdo | |||
Porsche | 971 2017- | 971616037 | Delantero izquierdo | |||
Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Delantero izquierdo | |||
Porsche | Cayenne | 9Y0616039 | Delantero izquierdo | |||
Porsche | Touareg | 95835801900 | Trasero izquierdo | |||
BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Delantero izquierdo |
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020