|
Datos del producto:
|
OE. No: | 7L6827550N | Modelo de coche: | para Volkswagen Touareg |
---|---|---|---|
El material: | Acero + Aluminio + Caucho | Garantización: | Un año |
Garantización: | 1 año | Condición: | nueva condición |
Podemos ayudar: | Piezas autos del chasis | Sobre nosotros: | 26 años de experiencia |
Resaltar: | Partes de automóviles de absorción de choques por aire,7L6827550N DPATP Partes de automóviles,Absorción de choque de aire de Volkswagen Touarge |
Auto partes 7L6827550N delantero trasero DPATP Gas aire absorbente de choque para Volkswagen TOUAREG 2005-2009
Podemos ayudar más
Quiénes somos:
Depin Auto parts---auto parts factory fue establecida en 1999, ubicada en Guangzhou China.
¿ Qué tenemos?
Nos ocupamos principalmente de amortiguador, muelle de suspensión de aire, bomba de aire, válvula de distribución, palanca de suspensión eléctrica de puerta trasera, semiajo, eje de accionamiento, cubierta de polvo, bastidor de dirección, compresor de aire acondicionado,articulación de bolas y brazo de control y barra de corbata, montaje del motor.
el caucho superior del amortiguador, la cubierta superior del amortiguador, el caucho amortiguador de amortiguador, el caucho de montaje del motor, el equipo de dirección, el resorte, la almohadilla de resorte, la almohadilla de freno, el caucho de apertura, la cabeza de bola de la barra de equilibrio,cabeza de bola interna del equipo de dirección, cabeza de bola exterior del equipo de dirección, brazo inferior, etc.
Más información:
Condición: 100% nuevo.
Garantización: 1 año
Calidad: alto rendimiento
Certificado: ISO CE
Muestra: disponible
MOQ: 1pcs
Ventaja: podemos ayudar a todos los modelos
Paquete: Marca y Neutral - Apoyo a productos y paquetes personalizados
Tiempo de entrega: 1-7 días ((<14000USD) 7-15 días ((> 14000USD) 15 días + ((personalizado)
OE | Modelo de coche |
T4A26512: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. |
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. |
El valor de las pérdidas | Land Rover Discovery 5 también |
Se trata de los siguientes: | Land Rover/F2/Dios 2 también |
Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un vehículo de serie. |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. |
No se aplican las disposiciones de la letra a) del presente artículo. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. |
El importe de las pérdidas | Range Rover ejecutivo/L405 |
El importe de las pérdidas | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa no debe exceder del 50% del valor de las emisiones de CO2 de las categorías IIa y IIIa. |
El valor de las emisiones de CO2 | El nuevo Land Rover Evoque |
Se aplicará el método siguiente: | Land Rover Discovery Sport también |
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Land Rover Discovery 5 también |
Persona de Contacto: Miss. Rosy
Teléfono: +8618127876020