|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Suspensión de aire y amortiguador de resorte | Modelo: | Land Rover Discovery L319 y sus variantes |
|---|---|---|---|
| Año: | 2010 - 2016 | Número de pieza: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| Número del reemplazo: | El importe total de las pérdidas de capital de las entidades de crédito se determinará en función de | Tipo: | Absorbedor de choques de la suspensión de aire |
| Garantización: | 1 año | Marca del vehículo: | Land Rover |
| Resaltar: | RNB501620 Soporte de la suspensión de aire,RNB501590 Soporte de suspensión por aire,El motor de la suspensión aérea del Discovery L319 |
||
Mejorar la comodidad de conducción
Absorción del choque en carretera: cuando el vehículo circula por una carretera irregular,el resorte de aire en el amortiguador de suspensión de aire puede absorber la fuerza de choque generada por golpes en la carretera comprimiendo o expandiendo el airePor ejemplo, cuando se encuentran baches de velocidad o baches, el muelle de aire puede amortiguar rápidamente para evitar una fuerte sacudida del cuerpo del vehículo.
Ajuste de la rigidez de la suspensión: Al cambiar la presión del aire en el resorte de aire, se puede ajustar la suavidad o dureza de la suspensión.La reducción de la presión del aire hace que la suspensión sea más suave., mejorando la comodidad; en una carretera de alta velocidad o accidentada, el aumento de la presión del aire hace que la suspensión sea más dura, reduciendo el rodamiento de la carrocería.
Experiencia de conducción: Si nota golpes significativos, rugosidad mientras conduce, o si la suspensión se siente demasiado suave o demasiado dura, puede indicar problemas con los amortiguadores de aire.
Fugas de aire: Compruebe si los amortiguadores tienen fugas de aire, si se detectan fugas, incapacidad para mantener la presión del aire o cambios frecuentes en la altura de la suspensión, tal vez sea necesario reemplazarlos.
Inspección visual: Examine la apariencia de los amortiguadores para detectar daños visibles, fugas de aceite o deformidades. Estos signos podrían indicar que los amortiguadores están dañados y necesitan reemplazo.
Altura de la suspensión: Compruebe si la altura de la suspensión del vehículo es normal. Una altura de suspensión anormal podría indicar problemas con los amortiguadores de aire.
Estabilidad del vehículo: Si el vehículo muestra inestabilidad durante las curvas o el frenado, podría indicar problemas con los amortiguadores.
Kilometraje: Por lo general, los amortiguadores de aire tienen una vida útil de alrededor de 50.000 a 100.000 millas, pero la longevidad real está influenciada por factores como las condiciones de uso y el estilo de conducción.Si el vehículo ha excedido este rango, considere la posibilidad de reemplazar los amortiguadores.
Modelos recomendados de soportes de suspensión de aire
| Marca del vehículo | Modelo de coche | Número de la parte | Posición de la instalación | |||
| - ¿ Qué pasa? | Navegador 2004-2007 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Atrás izquierda y derecha | |||
| - ¿ Qué pasa? | Navegador 2008-2014 | El objetivo es el siguiente: | Atrás izquierda y derecha | |||
| Es un Mercedes. El Benz | 217 | 2173204300 | Atrás a la izquierda | |||
| Es un Mercedes. El Benz | 220 | Las demás: | Atrás izquierda y derecha | |||
| Es un Mercedes. El Benz | 221 | 221 320 5513 | Atrás a la izquierda | |||
| Es un Mercedes. El Benz | 222 | 2223207313 | Atrás a la izquierda | |||
| Es un Mercedes. El Benz | 223 | 2233200304 | Atrás a la izquierda | |||
| Porche | 971 2017- | 971616037 | Frente izquierda | |||
| Porche | 970 2010-13 | 97034305117 | Frente izquierda | |||
| Porche | Cayuana | 9Y0616039 | Frente izquierda | |||
| Porche | El tuareg | 95835801900 | Atrás a la izquierda | |||
| BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Frente izquierda | |||
![]()
Persona de Contacto: Rosy
Teléfono: +8618127876020